信号 2 条 · 异动 67 只
· 🔥 紧急 6 条
国产替代 +2.07%
AI算力 +4.44%
AI芯片 +11.81%
数字芯片 +7.25%
半导体材料 +5.11%
晶圆制造 +3.34%
封装测试 +3.16%
光刻胶 +2.48%
PCB/基板 +2.00%
剔除 +1.93%
功率半导体 +1.45%
半导体设备 +1.01%
光电器件 +0.69%
📈 涨跌榜
graph LR
subgraph 链一["链一 · 国产替代"]
A1[设备] --> A2[北方华创]
A1 --> A3[中微公司]
B1[材料] --> B2[光刻胶]
B1 --> B3[特气/靶材]
C1[制造] --> C2[中芯国际]
end
subgraph 链二["链二 · AI算力"]
D1[GPU] --> D2[寒武纪]
D1 --> D3[海光信息]
E1[封装] --> E2[通富微电]
E1 --> E3[长电科技]
end
C2 -.-> E2
A2 -.-> D3
📡 Scanner 催化扫描
| 链一 · 国产替代 |
| 条目 | 变量变化 | 优先级 |
| # | 条目 | 📡 监控 |
| 1 | 🔥 美国商务部4/28命令Lam/AMAT/KLA暂停对华虹半导体发货 | 🔥 紧急 |
| 2 | 🔥 荷兰光刻机管制3月扩至28-65nm,维修断供已生效 | 🔥 紧急 |
| 3 | 江丰电子靶材出货量全球第一,Q1靶材涨价60-70% | 🔥 紧急 |
| 4 | 上海新阳光刻胶销售同比增30%+,多款产品批量化 | 📡 监控 |
| 5 | 北方华创成全球第7大芯片设备商,美三大设备商中国收入持续下滑 | 📡 监控 |
| 6 | 半导体材料"十五五"目标自给率≥80%,当前15%,靶材/Si片涨价Q2兑现 | 📡 监控 |
| 链二 · AI算力 |
| 条目 | 变量变化 | 优先级 |
| # | 条目 | 📡 监控 |
| 1 | 🔥 国产AI芯片Q1业绩集体验证:寒武纪28.85亿(+159%)、海光40.34亿(+68%)、摩尔线程扭亏 | 🔥 紧急 |
| 2 | 🔥 国产AI芯片从"推理"走向"训练"(36氪深度) | 🔥 紧急 |
| 3 | 🔥 HBM 2026产能全锁定:美光确认满产、SK海力士已提前锁定全年订单 | 🔥 紧急 |
| 4 | 海南硅光AI超级算力中心项目启动,同时评估NVIDIA和寒武纪方案 | 📡 监控 |
| 5 | Anthropic承诺5年200亿美元买Google算力,OpenAI运维成本年化450亿 | 📡 监控 |
| 6 | 先进封装Q1增长超50%(Onto Innovation财报确认) | 📡 监控 |
| # | 链 | 📡 监控 |
🔬 Analyst 深度分析
#1 信号汇总
双链共振 | 🟢 已确认 | ⚡ 日内 | ❓ 未验证
变量:
量级:
持续性:
#2 异常信号标记
链一 · 国产替代 | 🟡 合理推断 | 📅 数周 | ❓ 未验证
变量:
量级:
持续性:
📡 异动归因
| 标的 | 分组 | 涨跌 | 量比 | 归因 |
| 上海合晶 | 半导体材料 | +19.99% | 6.7x | 材料板块联动 |
| 神工股份 | 半导体材料 | +14.21% | 4.2x | 材料板块联动 |
| 赛微电子 | 晶圆制造 | +13.57% | 4.5x | 光刻胶概念板块联动 |
| 西安奕材-U | 半导体材料 | +12.70% | 2.9x | 材料板块联动 |
| 通富微电 | 封装测试 | +10.01% | 0.8x | AI算力链,数字设计板块联动 |
| 阿石创 | 半导体材料 | +8.94% | 4.7x | 材料板块联动 |
| 天岳先进 | 半导体材料 | +8.57% | 3.5x | 材料板块联动 |
| 沪硅产业 | 半导体材料 | +8.35% | 5.2x | 国产替代链,材料板块联动 |
| 晶升股份 | 半导体设备 | +7.82% | 3.3x | 模拟设计板块联动 |
| 雅克科技 | 半导体材料 | +6.49% | 2.2x | 光刻胶概念板块联动 |
| 晶瑞电材 | 光刻胶 | +5.83% | 2.1x | 国产替代链,光刻胶概念板块联动 |
| 江化微 | 光刻胶 | +5.80% | 3.5x | 光刻胶概念板块联动 |
| 长电科技 | 封装测试 | +5.79% | 3.0x | AI算力链,数字设计板块联动 |
| 华海诚科 | 半导体材料 | +5.79% | 2.8x | 材料板块联动 |
| 长光华芯 | 光电器件 | +5.68% | 3.1x | 设备板块联动 |
| 立昂微 | 半导体材料 | +5.50% | 4.2x | 材料板块联动 |
| *ST闻泰 | 晶圆制造 | -5.01% | 0.0x | 设备板块联动 |
| 南大光电 | 光刻胶 | +4.95% | 2.4x | 国产替代链,光刻胶概念板块联动 |
| 中晶科技 | 半导体材料 | +4.60% | 6.6x | 材料板块联动 |
| 至正股份 | 半导体设备 | +4.59% | 2.1x | 模拟设计板块联动 |
| 拓荆科技 | 半导体设备 | +4.31% | 2.6x | 模拟设计板块联动 |
| 欧莱新材 | 半导体材料 | +4.30% | 4.8x | 材料板块联动 |
| 锴威特 | 功率半导体 | -4.27% | 4.1x | 设备板块联动 |
| 和林微纳 | 半导体设备 | -4.13% | 3.2x | 材料板块联动 |
| 彤程新材 | 光刻胶 | +4.04% | 2.1x | 光刻胶概念板块联动 |
| 华天科技 | 封装测试 | +3.89% | 3.4x | 数字设计板块联动 |
| 中船特气 | 半导体材料 | -3.86% | 5.8x | 材料板块联动 |
| 安集科技 | 半导体材料 | +3.86% | 4.5x | 国产替代链,光刻胶概念板块联动 |
| 永太科技 | 剔除 | +3.84% | 2.2x | 光刻胶概念板块联动 |
| 飞凯材料 | 光刻胶 | +3.81% | 2.2x | 光刻胶概念板块联动 |
| 派瑞股份 | 功率半导体 | +3.71% | 3.2x | 设备板块联动 |
| 普利特 | 剔除 | +3.69% | 2.6x | 光刻胶概念板块联动 |
| 气派科技 | 封装测试 | +3.66% | 2.8x | 数字设计板块联动 |
| 光华科技 | 剔除 | +3.32% | 3.0x | 光刻胶概念板块联动 |
| 格林达 | 光刻胶 | +3.19% | 3.9x | 光刻胶概念板块联动 |
| 有研硅 | 半导体材料 | +2.89% | 2.9x | 材料板块联动 |
| 华特气体 | 半导体材料 | +2.81% | 5.0x | 国产替代链,光刻胶概念板块联动 |
| 伟测科技 | 封装测试 | +2.68% | 3.3x | 数字设计板块联动 |
| 有研新材 | 半导体材料 | +2.59% | 3.7x | 材料板块联动 |
| 利扬芯片 | 封装测试 | +2.41% | 5.4x | 数字设计板块联动 |
| 富创精密 | 半导体设备 | -2.31% | 2.3x | 模拟设计板块联动 |
| 蓝箭电子 | 封装测试 | +2.19% | 2.2x | 数字设计板块联动 |
| 燕东微 | 晶圆制造 | +2.17% | 3.2x | 设备板块联动 |
| 华海清科 | 半导体设备 | -2.08% | 3.7x | 国产替代链,模拟设计板块联动 |
| 芯导科技 | 功率半导体 | +2.07% | 2.8x | 设备板块联动 |
| 清溢光电 | 半导体材料 | +2.07% | 2.2x | 材料板块联动 |
| 盛美上海 | 半导体设备 | +2.01% | 2.8x | 模拟设计板块联动 |
| 深南电路 | PCB/基板 | +2.00% | 2.0x | AI算力链,AI算力板块联动 |
| 东微半导 | 功率半导体 | +1.96% | 2.6x | 设备板块联动 |
| 中微公司 | 半导体设备 | +1.86% | 3.0x | 国产替代链,模拟设计板块联动 |
| 八亿时空 | 光刻胶 | +1.71% | 3.2x | 光刻胶概念板块联动 |
| 新洁能 | 功率半导体 | +1.62% | 3.1x | 设备板块联动 |
| 北方华创 | 半导体设备 | +1.56% | 2.1x | 国产替代链,模拟设计板块联动 |
| 汇成股份 | 封装测试 | +1.53% | 4.6x | 数字设计板块联动 |
| 晶方科技 | 封装测试 | +1.51% | 2.0x | 数字设计板块联动 |
| 大族激光 | 剔除 | +1.46% | 2.1x | 光刻胶概念板块联动 |
| 江丰电子 | 半导体材料 | +1.28% | 2.2x | 国产替代链,材料板块联动 |
| 金海通 | 半导体设备 | +1.24% | 2.4x | 模拟设计板块联动 |
| 斯达半导 | 功率半导体 | +1.17% | 2.7x | 设备板块联动 |
| 长川科技 | 半导体设备 | +1.15% | 2.2x | 模拟设计板块联动 |
| 甬矽电子 | 封装测试 | -0.81% | 2.3x | 数字设计板块联动 |
| 华峰测控 | 半导体设备 | -0.72% | 2.8x | 模拟设计板块联动 |
| 芯源微 | 半导体设备 | +0.38% | 3.9x | 国产替代链,光刻胶概念板块联动 |
| 华亚智能 | 半导体设备 | -0.35% | 2.1x | 模拟设计板块联动 |
| 上海新阳 | 光刻胶 | -0.25% | 2.9x | 国产替代链,光刻胶概念板块联动 |
| 银河微电 | 功率半导体 | -0.23% | 2.5x | 设备板块联动 |
| 路维光电 | 半导体材料 | +0.21% | 3.0x | 材料板块联动 |
🎯 投资逻辑追踪
| ID | 标的 | 逻辑 | 状态 |
| TH-001 | 彤程新材 | ArF光刻胶唯一规模放量标的,2025年营收增长800%+,已通过头部晶圆厂验证量产。光刻机管制扩大倒逼光刻胶国产化加速。 | 活跃 |
| TH-002 | 海光信息 | Q1营收40亿+68% YoY,2026计划交付25万片DCU(+150%)。国产AI芯片从'烧钱研发'进入'利润兑现'拐点。 | 活跃 |
| TH-003 | 寒武纪 | Q1营收28.85亿+159% YoY,经营现金流首次转正(+8.34亿)。国产AI芯片商业验证拐点,从概念切换为成长。 | 活跃 |
| TH-004 | 通富微电 | 先进封装双驱动:AMD深度绑定+国产GPU出货量增长。Q1净利+45.5%,2026全年营收目标323亿(+15.7%)。 | 活跃 |
| TH-005 | 北方华创 | 制裁扩大+光刻机管制→设备国产替代紧迫性全面升级。全品类平台(刻蚀/薄膜/清洗/炉管),华虹+中芯均为核心客户。 | 活跃 |
| TH-006 | 中微公司 | 刻蚀设备国产替代主力,CCP/ICP刻蚀在3D NAND和逻辑制程均为必需品。制裁扩大加速国产设备导入。 | 活跃 |
| TH-007 | 长电科技 | 国内最大封测厂,先进封装占比提升直接受益于国产GPU出货量增长+HBM封装产能扩张。 | 活跃 |
| TH-008 | 中芯国际 | 制裁扩大下'唯一先进制程国产代工'稀缺性增强。国产AI芯片出货增长→晶圆需求↑。但自身制裁风险未消除。 | 活跃 |
| TH-009 | 沪硅产业 | 大硅片涨价Q2兑现,12英寸硅片国产化率仅15%。'十五五'目标80%➔5年5倍空间。但DUV管制限制远期产能扩张。 | 活跃 |
| TH-010 | 盛美上海 | 清洗设备在成熟制程国产替代率高,华虹被断供→加速成熟制程国产清洗设备导入。 | 活跃 |