| ID | 链条 | 结果 | 审查记录 |
|---|---|---|---|
| 0502-01 | 十五五 + MATCH法案 → 设备/材料受益 | ✅ 确认 | 制裁升级(华虹断供+AI法案)确认外部封锁方向。但板块上涨由制裁驱动非十五五政策细则。 |
| 0502-02 | 国产光刻机良率90% | ⚠️ 零验证 | 本周全信源无确认。维修断供新闻反证存量DUV依赖ASML。建议降置信度或移入观察池。 |
| 0502-03 | 全产业链涨价 → 国产利润率改善 | ⚠️ 部分确认 | HBM/DRAM暴涨80-90%+三巨头售罄确认前半段。国产端未量化确认,封装链分化(长电+4% vs 通富-3%)。 |
| 0506-01 | 华虹断供 → 设备替代 | ✅ 确认 | 5/7设备板块全面上涨(长川+5.45%/华海+3.78%)。方向正确。 |
| 0506-02 | 光刻机维修断供28-65nm → 光刻胶受益 | ✅ 确认 | 5/7光刻胶11/33上涨+4.2%(飞凯+13.46%/格林达+10.01%)。华特-13.63%为归因错误。 |
| 0506-03 | HBM产能全锁定 → 先进封装需求溢出 | ✅ 确认 | 通富+3.74%→长电Q1>80%+提价,全段验证。但5/8通富-3.25%暴露分化风险。 |
| 0507-01 | HBM/DRAM暴涨 → 封装链量价双击 | ✅ 确认 | TrendForce+Samsung+SK三方确认。长电净利+42.7%验证提价覆盖成本。修正:成本承压假设错误。 |
| 0507-02 | 寒武纪30万颗放量 → AI芯片规模化 | ❌ 时点错配 | 方向对但时点错。涨停后5/8-5.6%回调,海光连续两日背离(-6.18%)。中期逻辑未破但短期被证伪。 |
| 0508-01 | HBM售罄至2026底 | ⏳ 待验证 | 当日信号。⚠️标记反向风险:HBM售罄可传导至国产GPU出货受限。 |
| 0508-02 | 长电业绩会 → 封装景气度定量确认 | ✅ 确认 | 长电+4.08%即时正向反馈。但通富-3.25%说明"同行业≠同节奏"。 |
| 0508-03 | 美国AI监管法案 → 制裁升级 | ⏳ 待验证 | 提案初期。寒武纪/海光逆跌说明政策故事定价钝化。需2-3月审议进展。 |
| 因子 | 方向 | 受益 | 置信度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| HBM供给约束 | ↑↑短缺 | 先进封装、存储制造 | 🟢 | 三巨头售罄至2026底+2027订单锁定。本周最强变量。 |
| 先进封装-景气度 | ↑↑紧张 | 封测、封装设备/材料 | 🟢 | 长电Q1>80%+提价+净利+42.7%定量确认。上游设备交叉验证。 |
| AI芯片-制裁升级 | ↑扩大 | 国产GPU、设备、封装 | 🟡 | AI监管法案提案升级管制逻辑。通过概率<50%。 |
| AI芯片-国产替代 | ↑放量 | AI芯片设计、代工、封装 | 🟢 | 寒武纪Q1+159%/海光+68%,寒武纪30万颗年目标。 |
| 因子 | 调整 | 原因 |
|---|---|---|
| 半导体-外部封锁 | 🟡 → 🟢 | 华虹断供+光刻机维修+AI法案三线并进确认 |
| 半导体-周期 | 🟡 → 🟢 | SIA Q1 +25%历史极值+高盛WFE至2028年2080亿美元 |
寒武纪/海光案例:国产AI芯片放量的基本面判断完全正确(Q1+159%/+68%、30万颗目标),但低估了连续涨停后获利回吐力度。传导链在1周尺度被证伪,在1-3月尺度逻辑未破。
教训:高波动标的需要在链条中显式标注"短期过热风险",区分方向判断和时点判断。
封装链统一预测"通富+长电"受益,但市场严格区分"业绩已验证"(长电+4.08%)和"预期待验证"(通富-3.25%)。链条缺少个股验证门槛检查。
教训:未公告业绩的标的不能直接继承板块逻辑。需增加个股验证门槛前置检查。
AI监管法案、MATCH法案等立法催化以"数周"为时效,实际立法周期6-12月。市场对提案阶段已出现定价钝化(寒武纪/海光在法案利好下逆跌)。
教训:立法类催化时效应为"📅 中长期(6-12月)",短期仅限情绪脉冲且需标注通过概率。
天阳科技35亿算力信号:Scanner URL 404,Analyst标记partial但仍在传导链中。半验证信号降低链条整体信噪比。
教训:partial验证信号不应进入传导链,应入"观察池"待独立确认后再链条化。
HBM供给约束 + 先进封装景气度
获三巨头数据、长电业绩、设备商指引多方交叉验证
国产光刻机良率90%
2周零验证信息,维修断供新闻反证国产机未大规模替代
HBM售罄 → 国产GPU交付受限
寒武纪30万颗/海光25万片目标高度依赖HBM供应